|
詳細情報 |
|||
| 色: | 黒い | 様式: | の装飾現代 |
|---|---|---|---|
| 光源: | 導いた | 力: | 24W |
| 適用: | 背景の壁 | 保証(年): | 1 |
| 証明: | CE FCC ROSH | ||
| ハイライト: | 理性的な屋内導かれた照明灯,モジュラー屋内導かれた照明灯,240V LEDの六角形の壁ライト |
||
製品の説明
熱い販売法のAppか声制御モジュラー三角形を接続する理性的な屋内導かれた照明灯は電圧AC100-240Vを導いた
製品の説明
自由な接続
フリースタイルの一見のための特別なパネル
スプライスのソケットはランプの3つの側面で取付けられる
スプライス制御箱および適用制御はよく働き易い
12星座の接続の形
理性的な薄暗くなることはさまざまな大気を作成できる
有名なブランドの音声が付いている接触
使いやすく、理性的であるスマートな魔法ランプは複数の上のブランドのスピーカーと接続される、
| 国 | プロジェクト | レポート | 標準 |
| 米国 | 運転者ETL | ||
| ULのテスト レポート | UL588:2018年 | ||
| FCC ID | FCCの部15の下位区分B | ||
| EU | セリウム | EN60598-1:EN6O598-2-20、IECTR62778 | |
| ROHS | 2011/65/EU | ||
| 赤 | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2、EN61000-3-3 | ||
| ERP | 20192020 | ||
| Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014年 | |
| 団体 | 信頼度試験のレポート | 企業の標準 |
| 入れられた電圧 | AC100-240V |
| 色/色温度 | RGB+CCT |
| 次元 | 176x153mm;222x193mm |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい