詳細情報 |
|||
色温度: | 2200K-6500K | 様式: | の装飾現代 |
---|---|---|---|
光源: | LED | パッキング: | カートン |
適用: | 家 | 保証: | 1年 |
証明: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
ハイライト: | 6500K Rgbの壁ライト パネル,LED Rgbの壁ライト パネル,理性的な三角形のコーナーの天井灯 |
製品の説明
部屋のスマートな電話Appかタッチ・コントロール理性的な屋内導かれた三角形夜ライトによって導かれるパネルの壁ランプ
製品の説明
調整可能な/D/Y Sicin/声制御16 Milion CCT
Liahtsを自由に制御しなさい、軽い変更の生命を割り当てなさい
多数のスマートなモード
DIYのスマートな制御と生命のスマートなライトを注ぎこむためにAPPのスマートな生命をダウンロードしなさい
モデル | 入れられた電圧 | 力 | LED CCT | 内腔の変化 | 次元 | 制御方式 |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PC |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | 100mのPC |
222x193mm |
国 | プロジェクト | レポート | 標準 |
米国 | 運転者ETL | ||
ULのテスト レポート | UL588:2018年 | ||
FCC ID | FCCの部15の下位区分B | ||
EU | セリウム | EN60598-1:EN6O598-2-20、IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
赤 | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2、EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014年 | |
団体 | 信頼度試験のレポート | 企業の標準 |
入れられた電圧 | AC100-240V |
色/色温度 | RGB+CCT |
次元 | 176x153mm;222x193mm |
あなたのメッセージを入れて下さい