詳細情報 |
|||
色: | 黒い | 様式: | の装飾現代 |
---|---|---|---|
光源: | LED | タイプ: | 床ランプ |
適用: | 居間 | 保証: | 1年 |
証明: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
ハイライト: | 大気の三角形LEDはつく,多色刷りの三角形LEDライト,80mの三角形RGBの壁ライト |
製品の説明
良質の屋内Wifi音楽制御大気の多色刷りの三角形は軽いモジュラー導かれたRGBのパネルの壁ランプ力24wを導いた
製品の説明
スマートな三角形ライト、あなた自身の軽いパターンおよびモードをカスタマイズできる。
スマートな変形を使用してロマンチックな照明および大気を作成しなさい。
より光っているモードを誘発するスマートなAPP制御。
モデル | 入れられた電圧 | 力 | LED CCT | 内腔の変化 | 次元 | 制御方式 |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PC |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | 100mのPC |
222x193mm |
国 | プロジェクト | レポート | 標準 |
米国 | 運転者ETL | ||
ULのテスト レポート | UL588:2018年 | ||
FCC ID | FCCの部15の下位区分B | ||
EU | セリウム | EN60598-1:EN6O598-2-20、IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
赤 | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2、EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014年 | |
団体 | 信頼度試験のレポート | 企業の標準 |
入れられた電圧 | AC100-240V |
色/色温度 | RGB+CCT |
次元 | 176x153mm;222x193mm |
あなたのメッセージを入れて下さい